| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | NODHA |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | H18S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | CASO |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 insiemi all'anno |
| NOME: | Taglierina fredda provvista di cardini del tubo | Colore: | rosso |
|---|---|---|---|
| Modello: | H22S | ||
| Evidenziare: | Taglio provvisto di cardini del tubo e macchina di smussatura,22" taglio del tubo e macchina di smussatura,tagliatrice portatile del tubo 22inch |
||
22" taglio rapido provvisto di cardini della taglierina fredda del tubo per il portatile stretto dello spazio
| Modello | H2S | H4S | H6S | H8S | H14S | H18S | H22S |
| Pollice di dimensione del tubo (OD) | 1" - 2 1/2» | 2" - 4" | 4" - 6" | 6" - 8" | 10" - 14" | 16" - 18" | 20" - 22" |
| Dimensione del tubo (OD) millimetro | 25-63 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 250-350 | 368-462 | 476-572 |
| N.W (CHILOGRAMMI) | 3 | 6,5 | 9 | 12 | 23 | 28 | 40 |
| G.W (CHILOGRAMMI) | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 32 | 41,5 | 50 |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 470*170*70 | 605*230*100 | 750*230*110 | 850*390*120 | 1180*360*165 | 1010*530*200 | 1010*530*200 |
FOTO:
Persona di contatto: Jeff
Telefono: +8615251441199
Addresss: LA STANZA 1203, BLOCCA A, STRADA DI NO.58 LIANGQING, WUXI, CINA
Factory Indirizzo:Strada orientale di No.380 Jincheng, zona nazionale di Ciao-tecnologia, Wuxi, Jiangsu